Die Formel
Meter = Fuß × 0,3048. Fuß = Meter ÷ 0,3048. Mit Zoll: erst die Zoll durch 12 teilen und zu den Fuß zählen, dann mal 0,3048. 5′ 11″ sind 5 + 11 ÷ 12 = 5,917 Fuß, also 1,803 m.
Seit 2023 gilt in den USA nur noch der internationale Fuß von 0,3048 m; der etwas längere Survey Foot für die Landvermessung ist abgeschafft.
Tabelle: Fuß in Meter
| Fuß | Meter | Zentimeter |
|---|---|---|
| 1 ft | 0,305 m | 30,48 cm |
| 2 ft | 0,61 m | 60,96 cm |
| 3 ft | 0,914 m | 91,44 cm |
| 5 ft | 1,524 m | 152,4 cm |
| 6 ft | 1,829 m | 182,88 cm |
| 8 ft | 2,438 m | 243,84 cm |
| 10 ft | 3,048 m | 304,8 cm |
| 12 ft | 3,658 m | 365,76 cm |
| 15 ft | 4,572 m | 457,2 cm |
| 20 ft | 6,096 m | 609,6 cm |
| 25 ft | 7,62 m | 762 cm |
| 30 ft | 9,144 m | 914,4 cm |
| 50 ft | 15,24 m | 1.524 cm |
| 100 ft | 30,48 m | 3.048 cm |
Tabelle: Meter in Fuß
| Meter | Fuß (dezimal) | Fuß und Zoll |
|---|---|---|
| 1 m | 3,281 Fuß | 3′ 3⅜″ |
| 2 m | 6,562 Fuß | 6′ 6¾″ |
| 2,5 m | 8,202 Fuß | 8′ 2⅜″ |
| 3 m | 9,843 Fuß | 9′ 10⅛″ |
| 5 m | 16,404 Fuß | 16′ 4⅞″ |
| 10 m | 32,808 Fuß | 32′ 9¾″ |
| 20 m | 65,617 Fuß | 65′ 7⅜″ |
| 50 m | 164,042 Fuß | 164′ ½″ |
| 100 m | 328,084 Fuß | 328′ 1″ |
Körpergröße in Fuß und Zoll
| Fuß und Zoll | Meter |
|---|---|
| 5′ 0″ | 1,524 m |
| 5′ 4″ | 1,626 m |
| 5′ 6″ | 1,676 m |
| 5′ 8″ | 1,727 m |
| 5′ 10″ | 1,778 m |
| 5′ 11″ | 1,803 m |
| 6′ 0″ | 1,829 m |
| 6′ 2″ | 1,88 m |
Fuß im Grundriss
Amerikanische Grundrisse nennen Räume in Fuß, etwa 12 × 14 ft. Ein Raum von 12 × 14 Fuß ist 3,658 m × 4,267 m. Die übliche Raumhöhe in den USA von 8 Fuß sind 2,438 m.
Im Editor geben Sie Maße wie 12′ 6″ direkt ein; der deutsche Editor rechnet in Metern und Quadratmetern.
Quellen
- NIST Guide to the SI (Special Publication 811), Appendix B.8: Factors for units listed alphabetically, National Institute of Standards and Technology · mit der Quelle abgeglichen am 2. Oktober 2026
- U.S. Survey Foot: from 2023 only the international foot (0.3048 m), National Institute of Standards and Technology · mit der Quelle abgeglichen am 2. Oktober 2026
Über diese Seite · Geschrieben vom Squaremetry-Team in eigenen Worten, zuletzt geprüft am 6. Oktober 2026. Sie haben einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.